人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:光村鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為18392人,常住人口中男性有9595人,女性有8797人,家庭總戶(hù)數(shù)為3521戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為18329人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為9541人,家庭總女性總數(shù)為8788人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有6918人,0-14歲男性總數(shù)有3719人,0-14歲女性總數(shù)有3199人,15-64歲總?cè)藬?shù)有10366人,15-64歲男性總數(shù)有5400人,15-64歲女性總數(shù)有4966人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1108人,65歲以上男性總數(shù)有476人,65歲以上女性總數(shù)有632人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有18168人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 18392 | |
常住男性人口(人) | 9595 | |
常住女性人口(人) | 8797 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3521 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 18329 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 9541 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 8788 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 6918 | |
0-14歲男性(人) | 3719 | |
0-14歲女性(人) | 3199 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 10366 | |
15-64歲男性(人) | 5400 | |
15-64歲女性(人) | 4966 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1108 | |
65歲以上男性(人) | 476 | |
65歲以上女性(人) | 632 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 18168 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 31980 | |
第五次人口普查 | 18392 |
查看其他地區(qū)人口:儋州市人口那大街道人口南豐鎮(zhèn)人口洛基鎮(zhèn)人口大成鎮(zhèn)人口雅星鎮(zhèn)人口和慶鎮(zhèn)人口蘭洋鎮(zhèn)人口新州鎮(zhèn)人口光村鎮(zhèn)人口長(zhǎng)坡鎮(zhèn)人口王五鎮(zhèn)人口排浦鎮(zhèn)人口海頭鎮(zhèn)人口三都鎮(zhèn)人口木棠鎮(zhèn)人口峨蔓鎮(zhèn)人口新英鎮(zhèn)人口白馬井鎮(zhèn)人口富克鎮(zhèn)人口中和鎮(zhèn)人口番加鄉(xiāng)人口松鳴鄉(xiāng)人口蘭訓(xùn)鄉(xiāng)人口松林鄉(xiāng)人口東成鄉(xiāng)人口國(guó)營(yíng)西培農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)西華農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)西慶農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)西流農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)西聯(lián)農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)蘭洋農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)新盈農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)八一農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)龍山農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口國(guó)營(yíng)紅嶺農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口華南熱作兩院虛擬鎮(zhèn)人口洋浦開(kāi)發(fā)區(qū)虛擬鎮(zhèn)人口