人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:草塘鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為33336人,常住人口中男性有17353人,女性有15983人,家庭總戶(hù)數(shù)為9130戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為33032人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為17151人,家庭總女性總數(shù)為15881人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有10067人,0-14歲男性總數(shù)有5446人,0-14歲女性總數(shù)有4621人,15-64歲總?cè)藬?shù)有21174人,15-64歲男性總數(shù)有10928人,15-64歲女性總數(shù)有10246人,65歲以上總?cè)藬?shù)有2095人,65歲以上男性總數(shù)有979人,65歲以上女性總數(shù)有1116人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有31125人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 33336 | |
常住男性人口(人) | 17353 | |
常住女性人口(人) | 15983 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 9130 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 33032 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 17151 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 15881 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 10067 | |
0-14歲男性(人) | 5446 | |
0-14歲女性(人) | 4621 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 21174 | |
15-64歲男性(人) | 10928 | |
15-64歲女性(人) | 10246 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 2095 | |
65歲以上男性(人) | 979 | |
65歲以上女性(人) | 1116 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 31125 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 31283 | |
第五次人口普查 | 33336 |
查看其他地區(qū)人口:雍陽(yáng)鎮(zhèn)人口平定營(yíng)鎮(zhèn)人口草塘鎮(zhèn)人口中坪鎮(zhèn)人口建中鎮(zhèn)人口永和鎮(zhèn)人口珠藏鎮(zhèn)人口玉山鎮(zhèn)人口天文鎮(zhèn)人口玉華鄉(xiāng)人口銀盞鄉(xiāng)人口松坪鄉(xiāng)人口小河山鄉(xiāng)人口白沙鄉(xiāng)人口嵐關(guān)鄉(xiāng)人口老墳嘴鄉(xiāng)人口高水鄉(xiāng)人口木引槽鄉(xiāng)人口銅鑼鄉(xiāng)人口牛場(chǎng)壩鄉(xiāng)人口魚(yú)河鄉(xiāng)人口龍?zhí)拎l(xiāng)人口木老坪鄉(xiāng)人口