人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:東關(guān)街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為76853人,常住人口中男性有38974人,女性有37879人,家庭總戶(hù)數(shù)為20422戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為71534人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為36043人,家庭總女性總數(shù)為35491人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有18935人,0-14歲男性總數(shù)有9724人,0-14歲女性總數(shù)有9211人,15-64歲總?cè)藬?shù)有53455人,15-64歲男性總數(shù)有27113人,15-64歲女性總數(shù)有26342人,65歲以上總?cè)藬?shù)有4463人,65歲以上男性總數(shù)有2137人,65歲以上女性總數(shù)有2326人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有61895人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 76853 | |
常住男性人口(人) | 38974 | |
常住女性人口(人) | 37879 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 20422 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 71534 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 36043 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 35491 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 18935 | |
0-14歲男性(人) | 9724 | |
0-14歲女性(人) | 9211 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 53455 | |
15-64歲男性(人) | 27113 | |
15-64歲女性(人) | 26342 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 4463 | |
65歲以上男性(人) | 2137 | |
65歲以上女性(人) | 2326 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 61895 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 124671 | |
第六次人口普查 | 94238 | |
第五次人口普查 | 76853 |
查看其他地區(qū)人口:南街街道人口東街街道人口西街街道人口北街街道人口東關(guān)街道人口華西街道人口宋旗鎮(zhèn)人口幺鋪鎮(zhèn)人口寧谷鎮(zhèn)人口龍宮鎮(zhèn)人口雙堡鎮(zhèn)人口大西橋鎮(zhèn)人口七眼橋鎮(zhèn)人口蔡官鎮(zhèn)人口轎子山鎮(zhèn)人口舊州鎮(zhèn)人口新場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)人口巖臘苗族布依族鄉(xiāng)人口雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng)人口楊武布依族苗族鄉(xiāng)人口東屯鄉(xiāng)人口黃臘布依族苗族鄉(xiāng)人口劉官鄉(xiāng)人口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)虛擬街道人口