人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:舟水橋街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為30588人,常住人口中男性有15937人,女性有14651人,家庭總戶(hù)數(shù)為10232戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為29796人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為15271人,家庭總女性總數(shù)為14525人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有6191人,0-14歲男性總數(shù)有3174人,0-14歲女性總數(shù)有3017人,15-64歲總?cè)藬?shù)有22625人,15-64歲男性總數(shù)有11772人,15-64歲女性總數(shù)有10853人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1772人,65歲以上男性總數(shù)有991人,65歲以上女性總數(shù)有781人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有20021人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 30588 | |
常住男性人口(人) | 15937 | |
常住女性人口(人) | 14651 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 10232 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 29796 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 15271 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 14525 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 6191 | |
0-14歲男性(人) | 3174 | |
0-14歲女性(人) | 3017 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 22625 | |
15-64歲男性(人) | 11772 | |
15-64歲女性(人) | 10853 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1772 | |
65歲以上男性(人) | 991 | |
65歲以上女性(人) | 781 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 20021 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 22030 | |
第六次人口普查 | 31671 | |
第五次人口普查 | 30588 |