人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:進(jìn)結(jié)鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為28521人,常住人口中男性有14959人,女性有13562人,家庭總戶(hù)數(shù)為8734戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為28475人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為14921人,家庭總女性總數(shù)為13554人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有8173人,0-14歲男性總數(shù)有4753人,0-14歲女性總數(shù)有3420人,15-64歲總?cè)藬?shù)有17567人,15-64歲男性總數(shù)有9032人,15-64歲女性總數(shù)有8535人,65歲以上總?cè)藬?shù)有2781人,65歲以上男性總數(shù)有1174人,65歲以上女性總數(shù)有1607人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有28461人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 28521 | |
常住男性人口(人) | 14959 | |
常住女性人口(人) | 13562 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 8734 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 28475 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 14921 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 13554 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 8173 | |
0-14歲男性(人) | 4753 | |
0-14歲女性(人) | 3420 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 17567 | |
15-64歲男性(人) | 9032 | |
15-64歲女性(人) | 8535 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 2781 | |
65歲以上男性(人) | 1174 | |
65歲以上女性(人) | 1607 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 28461 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 17922 | |
第六次人口普查 | 27318 | |
第五次人口普查 | 28521 |