人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:東華鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為15875人,常住人口中男性有7929人,女性有7946人,家庭總戶數(shù)為3752戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為15809人,家庭戶男性總數(shù)為7902人,家庭總女性總數(shù)為7907人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有4802人,0-14歲男性總數(shù)有2483人,0-14歲女性總數(shù)有2319人,15-64歲總?cè)藬?shù)有10219人,15-64歲男性總數(shù)有5001人,15-64歲女性總數(shù)有5218人,65歲以上總?cè)藬?shù)有854人,65歲以上男性總數(shù)有445人,65歲以上女性總數(shù)有409人,居住在本地,戶籍在本地的人口有15245人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 15875 | |
常住男性人口(人) | 7929 | |
常住女性人口(人) | 7946 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 3752 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 15809 | |
家庭戶男性(人) | 7902 | |
家庭戶女性(人) | 7907 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 4802 | |
0-14歲男性(人) | 2483 | |
0-14歲女性(人) | 2319 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 10219 | |
15-64歲男性(人) | 5001 | |
15-64歲女性(人) | 5218 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 854 | |
65歲以上男性(人) | 445 | |
65歲以上女性(人) | 409 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 15245 |
查看其他地區(qū)人口:城關(guān)鎮(zhèn)人口鳴沙鎮(zhèn)人口石空鎮(zhèn)人口寧安鄉(xiāng)人口舟塔鄉(xiāng)人口康灘鄉(xiāng)人口新堡鄉(xiāng)人口東華鄉(xiāng)人口恩和鄉(xiāng)人口長(zhǎng)灘鄉(xiāng)人口白馬鄉(xiāng)人口余丁鄉(xiāng)人口棗園鄉(xiāng)人口古城子鄉(xiāng)人口長(zhǎng)山頭鄉(xiāng)人口大戰(zhàn)場(chǎng)鄉(xiāng)人口馬家梁鄉(xiāng)人口長(zhǎng)鳴地區(qū)虛擬鄉(xiāng)人口長(zhǎng)山頭農(nóng)場(chǎng)虛擬鄉(xiāng)人口渠口農(nóng)場(chǎng)虛擬鄉(xiāng)人口