人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:垡頭街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為26436人,常住人口中男性有13927人,女性有12509人,家庭總戶(hù)數(shù)為8246戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為22517人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為11324人,家庭總女性總數(shù)為11193人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2624人,0-14歲男性總數(shù)有1337人,0-14歲女性總數(shù)有1287人,15-64歲總?cè)藬?shù)有21833人,15-64歲男性總數(shù)有11523人,15-64歲女性總數(shù)有10310人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1979人,65歲以上男性總數(shù)有1067人,65歲以上女性總數(shù)有912人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有13811人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 26436 | |
常住男性人口(人) | 13927 | |
常住女性人口(人) | 12509 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 8246 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 22517 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 11324 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 11193 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2624 | |
0-14歲男性(人) | 1337 | |
0-14歲女性(人) | 1287 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 21833 | |
15-64歲男性(人) | 11523 | |
15-64歲女性(人) | 10310 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1979 | |
65歲以上男性(人) | 1067 | |
65歲以上女性(人) | 912 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 13811 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 78952 | |
第六次人口普查 | 54872 | |
第五次人口普查 | 26436 |
查看其他地區(qū)人口:朝陽(yáng)區(qū)人口建外街道人口朝外街道人口呼家樓街道人口三里屯街道人口左家莊街道人口香河園街道人口和平街街道人口安貞街道人口亞運(yùn)村街道人口小關(guān)街道人口灑仙橋街道人口麥子店街道人口團(tuán)結(jié)湖街道人口六里屯街道人口八里莊街道人口雙井街道人口勁松街道人口潘家園街道人口垡頭街道人口管莊街道人口機(jī)場(chǎng)街道人口望京街道人口南磨房鄉(xiāng)人口高碑店鄉(xiāng)人口將臺(tái)鄉(xiāng)人口太陽(yáng)宮鄉(xiāng)人口大屯鄉(xiāng)人口小紅門(mén)鄉(xiāng)人口十八里店鄉(xiāng)人口王四營(yíng)鄉(xiāng)人口平房鄉(xiāng)人口東風(fēng)鄉(xiāng)人口洼里鄉(xiāng)人口來(lái)廣營(yíng)鄉(xiāng)人口金盞鄉(xiāng)人口東壩鄉(xiāng)人口樓梓莊鄉(xiāng)人口黃港鄉(xiāng)人口崔各莊鄉(xiāng)人口孫河鄉(xiāng)人口南皋鄉(xiāng)人口長(zhǎng)營(yíng)鄉(xiāng)人口三間房鄉(xiāng)人口管莊鄉(xiāng)人口豆各莊鄉(xiāng)人口黑莊戶(hù)鄉(xiāng)人口