人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:冠山街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為24707人,常住人口中男性有12235人,女性有12472人,家庭總戶(hù)數(shù)為8552戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為24704人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為12232人,家庭總女性總數(shù)為12472人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有4020人,0-14歲男性總數(shù)有2019人,0-14歲女性總數(shù)有2001人,15-64歲總?cè)藬?shù)有18245人,15-64歲男性總數(shù)有9016人,15-64歲女性總數(shù)有9229人,65歲以上總?cè)藬?shù)有2442人,65歲以上男性總數(shù)有1200人,65歲以上女性總數(shù)有1242人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有22746人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 24707 | |
常住男性人口(人) | 12235 | |
常住女性人口(人) | 12472 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 8552 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 24704 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 12232 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 12472 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 4020 | |
0-14歲男性(人) | 2019 | |
0-14歲女性(人) | 2001 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 18245 | |
15-64歲男性(人) | 9016 | |
15-64歲女性(人) | 9229 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 2442 | |
65歲以上男性(人) | 1200 | |
65歲以上女性(人) | 1242 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 22746 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 19157 | |
第六次人口普查 | 16628 | |
第五次人口普查 | 24707 |
查看其他地區(qū)人口:南山街道人口城關(guān)街道人口橋北街道人口冠山街道人口三寶街道人口臺(tái)吉街道人口東臺(tái)吉街道人口五間房鎮(zhèn)人口西官營(yíng)鎮(zhèn)人口大板鎮(zhèn)人口上園鎮(zhèn)人口寶國(guó)老鎮(zhèn)人口黑城子鎮(zhèn)人口桃花吐鎮(zhèn)人口長(zhǎng)皋鄉(xiāng)人口小塔子鄉(xiāng)人口馬友營(yíng)蒙古族鄉(xiāng)人口蒙古營(yíng)鄉(xiāng)人口大三家鄉(xiāng)人口東官營(yíng)鄉(xiāng)人口龍?zhí)多l(xiāng)人口南八家子鄉(xiāng)人口巴圖營(yíng)鄉(xiāng)人口臺(tái)吉營(yíng)鄉(xiāng)人口北塔子鄉(xiāng)人口婁家店鄉(xiāng)人口北四家鄉(xiāng)人口下府蒙古族鄉(xiāng)人口三寶鄉(xiāng)人口