人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:白廟子鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為20900人,常住人口中男性有10874人,女性有10026人,家庭總戶(hù)數(shù)為6259戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為20859人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為10837人,家庭總女性總數(shù)為10022人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有4411人,0-14歲男性總數(shù)有2312人,0-14歲女性總數(shù)有2099人,15-64歲總?cè)藬?shù)有14658人,15-64歲男性總數(shù)有7678人,15-64歲女性總數(shù)有6980人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1831人,65歲以上男性總數(shù)有884人,65歲以上女性總數(shù)有947人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有20599人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 20900 | |
常住男性人口(人) | 10874 | |
常住女性人口(人) | 10026 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 6259 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 20859 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 10837 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 10022 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 4411 | |
0-14歲男性(人) | 2312 | |
0-14歲女性(人) | 2099 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 14658 | |
15-64歲男性(人) | 7678 | |
15-64歲女性(人) | 6980 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1831 | |
65歲以上男性(人) | 884 | |
65歲以上女性(人) | 947 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 20599 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 11814 | |
第六次人口普查 | 19063 | |
第五次人口普查 | 20900 |
查看其他地區(qū)人口:義州鎮(zhèn)人口劉龍臺(tái)鎮(zhèn)人口七里河鎮(zhèn)人口大榆樹(shù)堡鎮(zhèn)人口稍戶(hù)營(yíng)子滿(mǎn)族鎮(zhèn)人口九道嶺滿(mǎn)族鎮(zhèn)人口高臺(tái)子鎮(zhèn)人口羅家屯鎮(zhèn)人口瓦子峪鎮(zhèn)人口城關(guān)鄉(xiāng)人口頭道河滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口地藏寺滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口留龍溝滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口大定堡滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口前楊鄉(xiāng)人口白廟子鄉(xiāng)人口聚糧屯滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口張家堡鄉(xiāng)人口石佛堡鄉(xiāng)人口車(chē)坊滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口冷家溝鄉(xiāng)人口紅墻子滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口頭臺(tái)子滿(mǎn)族鄉(xiāng)人口