人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:河?xùn)|街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為33676人,常住人口中男性有16805人,女性有16871人,家庭總戶(hù)數(shù)為11245戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為33647人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為16786人,家庭總女性總數(shù)為16861人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有4951人,0-14歲男性總數(shù)有2536人,0-14歲女性總數(shù)有2415人,15-64歲總?cè)藬?shù)有25392人,15-64歲男性總數(shù)有12671人,15-64歲女性總數(shù)有12721人,65歲以上總?cè)藬?shù)有3333人,65歲以上男性總數(shù)有1598人,65歲以上女性總數(shù)有1735人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有27731人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 33676 | |
常住男性人口(人) | 16805 | |
常住女性人口(人) | 16871 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 11245 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 33647 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 16786 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 16861 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 4951 | |
0-14歲男性(人) | 2536 | |
0-14歲女性(人) | 2415 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 25392 | |
15-64歲男性(人) | 12671 | |
15-64歲女性(人) | 12721 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 3333 | |
65歲以上男性(人) | 1598 | |
65歲以上女性(人) | 1735 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 27731 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 40358 | |
第六次人口普查 | 44745 | |
第五次人口普查 | 33676 |