人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:曹務(wù)鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為19523人,常住人口中男性有10195人,女性有9328人,家庭總戶(hù)數(shù)為4302戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為19271人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為9994人,家庭總女性總數(shù)為9277人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有5855人,0-14歲男性總數(shù)有3198人,0-14歲女性總數(shù)有2657人,15-64歲總?cè)藬?shù)有12496人,15-64歲男性總數(shù)有6406人,15-64歲女性總數(shù)有6090人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1172人,65歲以上男性總數(shù)有591人,65歲以上女性總數(shù)有581人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有19320人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 19523 | |
常住男性人口(人) | 10195 | |
常住女性人口(人) | 9328 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 4302 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 19271 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 9994 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 9277 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 5855 | |
0-14歲男性(人) | 3198 | |
0-14歲女性(人) | 2657 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 12496 | |
15-64歲男性(人) | 6406 | |
15-64歲女性(人) | 6090 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1172 | |
65歲以上男性(人) | 591 | |
65歲以上女性(人) | 581 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 19320 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 17347 | |
第五次人口普查 | 19523 |
查看其他地區(qū)人口:城關(guān)鎮(zhèn)人口威戎鎮(zhèn)人口界石鋪鎮(zhèn)人口城川鄉(xiāng)人口八里鄉(xiāng)人口司橋鄉(xiāng)人口曹務(wù)鄉(xiāng)人口古城鄉(xiāng)人口石咀鄉(xiāng)人口雙峴鄉(xiāng)人口雷大鄉(xiāng)人口后梁鄉(xiāng)人口余灣鄉(xiāng)人口陽(yáng)坡鄉(xiāng)人口仁大鄉(xiāng)人口賈河鄉(xiāng)人口李店鄉(xiāng)人口深溝鄉(xiāng)人口治平鄉(xiāng)人口新店鄉(xiāng)人口祁川鄉(xiāng)人口甘溝鄉(xiāng)人口田堡鄉(xiāng)人口四河鄉(xiāng)人口紅寺鄉(xiāng)人口細(xì)巷鄉(xiāng)人口七里鄉(xiāng)人口三合鄉(xiāng)人口原安鄉(xiāng)人口靈芝鄉(xiāng)人口