人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:云臺(tái)鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為12155人,常住人口中男性有6506人,女性有5649人,家庭總戶(hù)數(shù)為3012戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為12144人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為6498人,家庭總女性總數(shù)為5646人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2713人,0-14歲男性總數(shù)有1366人,0-14歲女性總數(shù)有1347人,15-64歲總?cè)藬?shù)有8482人,15-64歲男性總數(shù)有4664人,15-64歲女性總數(shù)有3818人,65歲以上總?cè)藬?shù)有960人,65歲以上男性總數(shù)有476人,65歲以上女性總數(shù)有484人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有11968人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 12155 | |
常住男性人口(人) | 6506 | |
常住女性人口(人) | 5649 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3012 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 12144 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 6498 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 5646 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2713 | |
0-14歲男性(人) | 1366 | |
0-14歲女性(人) | 1347 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 8482 | |
15-64歲男性(人) | 4664 | |
15-64歲女性(人) | 3818 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 960 | |
65歲以上男性(人) | 476 | |
65歲以上女性(人) | 484 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 11968 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 8594 | |
第六次人口普查 | 10962 | |
第五次人口普查 | 12155 |
查看其他地區(qū)人口:城關(guān)鎮(zhèn)人口平洛鎮(zhèn)人口大堡鎮(zhèn)人口岸門(mén)口鎮(zhèn)人口兩河鎮(zhèn)人口長(zhǎng)壩鎮(zhèn)人口云臺(tái)鎮(zhèn)人口陽(yáng)壩鎮(zhèn)人口望關(guān)鄉(xiāng)人口鞏集鄉(xiāng)人口寺臺(tái)鄉(xiāng)人口大南峪鄉(xiāng)人口迷壩鄉(xiāng)人口三官鄉(xiāng)人口王壩鄉(xiāng)人口碾壩鄉(xiāng)人口豆壩鄉(xiāng)人口店子鄉(xiāng)人口豆坪鄉(xiāng)人口賈安鄉(xiāng)人口白楊鄉(xiāng)人口秧田鄉(xiāng)人口太石鄉(xiāng)人口銅錢(qián)鄉(xiāng)人口托河鄉(xiāng)人口李山鄉(xiāng)人口三河壩鄉(xiāng)人口太平鄉(xiāng)人口