人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:九龍坡區(qū)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為878777人,常住人口中男性有460901人,女性有417876人,家庭總戶(hù)數(shù)為283704戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為784459人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為395940人,家庭總女性總數(shù)為388519人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有121248人,0-14歲男性總數(shù)有62048人,0-14歲女性總數(shù)有59200人,15-64歲總?cè)藬?shù)有691869人,15-64歲男性總數(shù)有366904人,15-64歲女性總數(shù)有324965人,65歲以上總?cè)藬?shù)有65660人,65歲以上男性總數(shù)有31949人,65歲以上女性總數(shù)有33711人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有622613人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 878777 | |
常住男性人口(人) | 460901 | |
常住女性人口(人) | 417876 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 283704 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 784459 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 395940 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 388519 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 121248 | |
0-14歲男性(人) | 62048 | |
0-14歲女性(人) | 59200 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 691869 | |
15-64歲男性(人) | 366904 | |
15-64歲女性(人) | 324965 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 65660 | |
65歲以上男性(人) | 31949 | |
65歲以上女性(人) | 33711 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 622613 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 1084419 | |
第五次人口普查 | 878777 |