人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:蘇山鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為20884人,常住人口中男性有10944人,女性有9940人,家庭總戶(hù)數(shù)為5054戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為20416人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為10613人,家庭總女性總數(shù)為9803人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有5706人,0-14歲男性總數(shù)有3061人,0-14歲女性總數(shù)有2645人,15-64歲總?cè)藬?shù)有14047人,15-64歲男性總數(shù)有7376人,15-64歲女性總數(shù)有6671人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1131人,65歲以上男性總數(shù)有507人,65歲以上女性總數(shù)有624人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有20344人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 20884 | |
常住男性人口(人) | 10944 | |
常住女性人口(人) | 9940 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 5054 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 20416 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 10613 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 9803 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 5706 | |
0-14歲男性(人) | 3061 | |
0-14歲女性(人) | 2645 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 14047 | |
15-64歲男性(人) | 7376 | |
15-64歲女性(人) | 6671 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1131 | |
65歲以上男性(人) | 507 | |
65歲以上女性(人) | 624 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 20344 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 15246 | |
第六次人口普查 | 20459 | |
第五次人口普查 | 20884 |
查看其他地區(qū)人口:都昌鎮(zhèn)人口周溪鎮(zhèn)人口三汊港鎮(zhèn)人口中館鎮(zhèn)人口大沙鎮(zhèn)人口萬(wàn)戶(hù)鎮(zhèn)人口南峰鎮(zhèn)人口土塘鎮(zhèn)人口大港鎮(zhèn)人口蔡嶺鎮(zhèn)人口徐埠鎮(zhèn)人口左里鎮(zhèn)人口和合鄉(xiāng)人口陽(yáng)峰鄉(xiāng)人口西源鄉(xiāng)人口蕓溪鄉(xiāng)人口獅山鄉(xiāng)人口杭橋鄉(xiāng)人口化民鄉(xiāng)人口鳴山鄉(xiāng)人口鹽田鄉(xiāng)人口北炎鄉(xiāng)人口春橋鄉(xiāng)人口蘇山鄉(xiāng)人口多寶鄉(xiāng)人口汪墩鄉(xiāng)人口七角鄉(xiāng)人口北山鄉(xiāng)人口大樹(shù)鄉(xiāng)人口