人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:后所鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為5823人,常住人口中男性有2995人,女性有2828人,家庭總戶(hù)數(shù)為1202戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為5823人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為2995人,家庭總女性總數(shù)為2828人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2084人,0-14歲男性總數(shù)有1097人,0-14歲女性總數(shù)有987人,15-64歲總?cè)藬?shù)有3507人,15-64歲男性總數(shù)有1786人,15-64歲女性總數(shù)有1721人,65歲以上總?cè)藬?shù)有232人,65歲以上男性總數(shù)有112人,65歲以上女性總數(shù)有120人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有5819人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 5823 | |
常住男性人口(人) | 2995 | |
常住女性人口(人) | 2828 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 1202 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 5823 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 2995 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 2828 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2084 | |
0-14歲男性(人) | 1097 | |
0-14歲女性(人) | 987 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 3507 | |
15-64歲男性(人) | 1786 | |
15-64歲女性(人) | 1721 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 232 | |
65歲以上男性(人) | 112 | |
65歲以上女性(人) | 120 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 5819 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 4904 | |
第六次人口普查 | 5432 | |
第五次人口普查 | 5823 |
查看其他地區(qū)人口:木里藏族自治縣人口喬瓦鎮(zhèn)人口桃巴鄉(xiāng)人口博科鄉(xiāng)人口寧朗鄉(xiāng)人口依吉鄉(xiāng)人口俄亞納西族鄉(xiāng)人口水洛鄉(xiāng)人口牦牛坪鄉(xiāng)人口屋腳蒙古族鄉(xiāng)人口項(xiàng)腳蒙古族鄉(xiāng)人口李子坪鄉(xiāng)人口列瓦鄉(xiāng)人口芽祖鄉(xiāng)人口下麥地鄉(xiāng)人口西秋鄉(xiāng)人口克爾鄉(xiāng)人口白碉苗族鄉(xiāng)人口三桷埡鄉(xiāng)人口倮波鄉(xiāng)人口卡拉鄉(xiāng)人口后所鄉(xiāng)人口沙灣鄉(xiāng)人口東子鄉(xiāng)人口固增苗族鄉(xiāng)人口麥日鄉(xiāng)人口東朗鄉(xiāng)人口唐央鄉(xiāng)人口博窩鄉(xiāng)人口麥地龍鄉(xiāng)人口