人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:巴塘縣在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為43814人,常住人口中男性有22203人,女性有21611人,家庭總戶(hù)數(shù)為9193戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為42961人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為21573人,家庭總女性總數(shù)為21388人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有11817人,0-14歲男性總數(shù)有6002人,0-14歲女性總數(shù)有5815人,15-64歲總?cè)藬?shù)有30065人,15-64歲男性總數(shù)有15453人,15-64歲女性總數(shù)有14612人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1932人,65歲以上男性總數(shù)有748人,65歲以上女性總數(shù)有1184人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有42994人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 43814 | |
常住男性人口(人) | 22203 | |
常住女性人口(人) | 21611 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 9193 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 42961 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 21573 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 21388 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 11817 | |
0-14歲男性(人) | 6002 | |
0-14歲女性(人) | 5815 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 30065 | |
15-64歲男性(人) | 15453 | |
15-64歲女性(人) | 14612 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1932 | |
65歲以上男性(人) | 748 | |
65歲以上女性(人) | 1184 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 42994 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 48649 | |
第五次人口普查 | 43814 |