人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:營(yíng)山縣在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為804083人,常住人口中男性有418574人,女性有385509人,家庭總戶(hù)數(shù)為213606戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為791631人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為410004人,家庭總女性總數(shù)為381627人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有203418人,0-14歲男性總數(shù)有110991人,0-14歲女性總數(shù)有92427人,15-64歲總?cè)藬?shù)有532224人,15-64歲男性總數(shù)有275283人,15-64歲女性總數(shù)有256941人,65歲以上總?cè)藬?shù)有68441人,65歲以上男性總數(shù)有32300人,65歲以上女性總數(shù)有36141人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有796562人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 804083 | |
常住男性人口(人) | 418574 | |
常住女性人口(人) | 385509 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 213606 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 791631 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 410004 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 381627 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 203418 | |
0-14歲男性(人) | 110991 | |
0-14歲女性(人) | 92427 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 532224 | |
15-64歲男性(人) | 275283 | |
15-64歲女性(人) | 256941 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 68441 | |
65歲以上男性(人) | 32300 | |
65歲以上女性(人) | 36141 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 796562 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 749734 | |
第五次人口普查 | 804083 |
查看其他地區(qū)人口:營(yíng)山縣人口朗池鎮(zhèn)人口淥井鎮(zhèn)人口東升鎮(zhèn)人口駱市鎮(zhèn)人口黃渡鎮(zhèn)人口小橋鎮(zhèn)人口靈鷲鎮(zhèn)人口老林鎮(zhèn)人口木埡鎮(zhèn)人口消水鎮(zhèn)人口雙流鎮(zhèn)人口綠水鎮(zhèn)人口三興鎮(zhèn)人口蓼葉鎮(zhèn)人口新店鎮(zhèn)人口回龍鎮(zhèn)人口星火鎮(zhèn)人口西橋鎮(zhèn)人口城西鄉(xiāng)人口濟(jì)川鄉(xiāng)人口茶盤(pán)鄉(xiāng)人口鹽井鄉(xiāng)人口雙溪鄉(xiāng)人口沿碼鄉(xiāng)人口帶河鄉(xiāng)人口四喜鄉(xiāng)人口陡坑鄉(xiāng)人口鐵頂鄉(xiāng)人口玲瓏鄉(xiāng)人口涌泉鄉(xiāng)人口木頂鄉(xiāng)人口清源鄉(xiāng)人口龍伏鄉(xiāng)人口雙林鄉(xiāng)人口明德鄉(xiāng)人口普嶺鄉(xiāng)人口三元鄉(xiāng)人口太蓬鄉(xiāng)人口琵琶鄉(xiāng)人口柏林鄉(xiāng)人口孔雀鄉(xiāng)人口合興鄉(xiāng)人口六合鄉(xiāng)人口悅中鄉(xiāng)人口金堂鄉(xiāng)人口高碼鄉(xiāng)人口安固鄉(xiāng)人口文殊鄉(xiāng)人口大廟鄉(xiāng)人口通天鄉(xiāng)人口安化鄉(xiāng)人口法堂鄉(xiāng)人口增產(chǎn)鄉(xiāng)人口封竇鄉(xiāng)人口豐產(chǎn)鄉(xiāng)人口清水鄉(xiāng)人口青山鄉(xiāng)人口福源鄉(xiāng)人口柏坪鄉(xiāng)人口七澗鄉(xiāng)人口聯(lián)升鄉(xiāng)人口涼風(fēng)鄉(xiāng)人口