人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:馬村鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為13091人,常住人口中男性有6735人,女性有6356人,家庭總戶(hù)數(shù)為3860戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為12895人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為6589人,家庭總女性總數(shù)為6306人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2325人,0-14歲男性總數(shù)有1172人,0-14歲女性總數(shù)有1153人,15-64歲總?cè)藬?shù)有9536人,15-64歲男性總數(shù)有4986人,15-64歲女性總數(shù)有4550人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1230人,65歲以上男性總數(shù)有577人,65歲以上女性總數(shù)有653人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有12510人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 13091 | |
常住男性人口(人) | 6735 | |
常住女性人口(人) | 6356 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3860 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 12895 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 6589 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 6306 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2325 | |
0-14歲男性(人) | 1172 | |
0-14歲女性(人) | 1153 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 9536 | |
15-64歲男性(人) | 4986 | |
15-64歲女性(人) | 4550 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1230 | |
65歲以上男性(人) | 577 | |
65歲以上女性(人) | 653 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 12510 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 11124 | |
第五次人口普查 | 13091 |