人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:農(nóng)興鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為12724人,常住人口中男性有6683人,女性有6041人,家庭總戶(hù)數(shù)為3434戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為11966人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為6233人,家庭總女性總數(shù)為5733人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有3946人,0-14歲男性總數(shù)有2179人,0-14歲女性總數(shù)有1767人,15-64歲總?cè)藬?shù)有7727人,15-64歲男性總數(shù)有3999人,15-64歲女性總數(shù)有3728人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1051人,65歲以上男性總數(shù)有505人,65歲以上女性總數(shù)有546人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有12197人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 12724 | |
常住男性人口(人) | 6683 | |
常住女性人口(人) | 6041 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3434 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 11966 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 6233 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 5733 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 3946 | |
0-14歲男性(人) | 2179 | |
0-14歲女性(人) | 1767 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 7727 | |
15-64歲男性(人) | 3999 | |
15-64歲女性(人) | 3728 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1051 | |
65歲以上男性(人) | 505 | |
65歲以上女性(人) | 546 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 12197 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 11348 | |
第五次人口普查 | 12724 |
查看其他地區(qū)人口:蓬溪縣人口赤城鎮(zhèn)人口新會(huì)鎮(zhèn)人口文井鎮(zhèn)人口明月鎮(zhèn)人口常樂(lè)鎮(zhèn)人口天福鎮(zhèn)人口紅江鎮(zhèn)人口寶梵鎮(zhèn)人口大石鎮(zhèn)人口吉祥鎮(zhèn)人口鳴鳳鎮(zhèn)人口任隆鎮(zhèn)人口三鳳鎮(zhèn)人口高坪鎮(zhèn)人口蓬南鎮(zhèn)人口群利鎮(zhèn)人口下東鄉(xiāng)人口新星鄉(xiāng)人口羅戈鄉(xiāng)人口板橋鄉(xiāng)人口槐花鄉(xiāng)人口吉星鄉(xiāng)人口黃泥鄉(xiāng)人口荷葉鄉(xiāng)人口金龍鄉(xiāng)人口農(nóng)興鄉(xiāng)人口新勝鄉(xiāng)人口回水鄉(xiāng)人口群力鄉(xiāng)人口高升鄉(xiāng)人口金橋鄉(xiāng)人口城南經(jīng)濟(jì)區(qū)虛擬鎮(zhèn)人口火車(chē)站經(jīng)濟(jì)區(qū)虛擬人口