人口數(shù)據(jù)信息
根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為501028人
2018年末,和田市總戶數(shù)為103760戶,總?cè)丝?08894人(女性204071人)。其中,鄉(xiāng)村人口177944人,城鎮(zhèn)人口230950人。按民族構(gòu)成劃分,維吾爾族370800人,占總?cè)丝诘?0.7%;漢族36765人,占總?cè)丝诘?.0%;其他民族1329人,占總?cè)丝诘?.3%。全年人口出生率為7.81‰,人口死亡率為3.68‰,人口自然增長率4.13‰。
數(shù)據(jù)來源:
和田市2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 統(tǒng) 計(jì) 公 報(bào)
歷史人口數(shù)據(jù)
包括2003-2018年總戶數(shù)、人口、男性人口、份民族人口數(shù)量,2016-2018年城鄉(xiāng)人口、年齡結(jié)構(gòu)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 501028 | 322300 | 186127 |
城鎮(zhèn)人口 | 293056 | 119804 | 101750 |
城鎮(zhèn)化率 | 58.49% | 37.17% | 54.67% |
男性 | 250126 | 163950 | 94034 |
女性 | 250902 | 158350 | 92093 |
男女比例 | 99.69 | 103.54 | 102.11 |
少數(shù)民族比例 | 81.66 | 87.21 | 82.99 |
家庭戶數(shù) | 130038 | 85364 | 46377 |
家庭人口 | 456009 | 311394 | 175560 |
戶規(guī)模(人/戶) | 3.51 | 3.65 | 3.79 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1666 | 1540 |
1-4歲 | 11147 | 10518 |
5-9歲 | 44143 | 42140 |
10-14歲 | 26656 | 25881 |
15-19歲 | 18999 | 19412 |
20-24歲 | 19917 | 21339 |
25-29歲 | 19072 | 19881 |
30-34歲 | 23387 | 23407 |
35-39歲 | 17747 | 18307 |
40-44歲 | 14170 | 15212 |
45-49歲 | 15158 | 15581 |
50-54歲 | 13705 | 13885 |
55-59歲 | 8867 | 8358 |
60-64歲 | 5706 | 5769 |
65-69歲 | 3931 | 3946 |
70-74歲 | 3085 | 3021 |
75-79歲 | 1573 | 1542 |
80-84歲 | 803 | 764 |
85歲以上 | 394 | 399 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2706 | 2610 |
1-4歲 | 11826 | 11607 |
5-9歲 | 13257 | 12807 |
10-14歲 | 14095 | 13354 |
15-19歲 | 14961 | 14489 |
20-24歲 | 19407 | 19696 |
25-29歲 | 15244 | 15581 |
30-34歲 | 13264 | 13722 |
35-39歲 | 13909 | 13720 |
40-44歲 | 13188 | 12277 |
45-49歲 | 9099 | 8092 |
50-54歲 | 6718 | 6181 |
55-59歲 | 4822 | 4552 |
60-64歲 | 4688 | 4238 |
65-69歲 | 2834 | 2491 |
70-74歲 | 1971 | 1627 |
75-79歲 | 949 | 694 |
80-84歲 | 606 | 385 |
85歲以上 | 406 | 227 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2064 | 1940 |
1-4歲 | 6677 | 6376 |
5-9歲 | 9091 | 9014 |
10-14歲 | 11005 | 11086 |
15-19歲 | 10798 | 11341 |
20-24歲 | 9123 | 9715 |
25-29歲 | 9113 | 9941 |
30-34歲 | 8922 | 8369 |
35-39歲 | 6785 | 6000 |
40-44歲 | 4855 | 4383 |
45-49歲 | 3566 | 3515 |
50-54歲 | 3508 | 3541 |
55-59歲 | 2278 | 2131 |
60-64歲 | 2460 | 2078 |
65-69歲 | 1295 | 960 |
70-74歲 | 1068 | 782 |
75-79歲 | 583 | 367 |
80-84歲 | 452 | 325 |
85歲以上 | 391 | 229 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 努爾巴格街道 | 36134 | 20949 | 詳表下載 |
2 | 古江巴格街道 | 41557 | 23261 | 詳表下載 |
3 | 古勒巴格街道 | 49852 | 21611 | 詳表下載 |
4 | 納爾巴格街道 | 39204 | 27717 | 詳表下載 |
5 | 拉斯奎鎮(zhèn) | 36590 | 32996 | 詳表下載 |
6 | 玉龍喀什鎮(zhèn) | 30949 | 25484 | 詳表下載 |
7 | 吐沙拉鎮(zhèn) | 46033 | 44067 | 詳表下載 |
8 | 肖爾巴格鄉(xiāng) | 57880 | 42282 | 詳表下載 |
9 | 伊里其鄉(xiāng) | 75734 | 52239 | 詳表下載 |
10 | 古江巴格鄉(xiāng) | 44908 | 31091 | 詳表下載 |
11 | 吉亞鄉(xiāng) | 27354 | 25079 | 詳表下載 |
12 | 阿克恰勒鄉(xiāng) | 4770 | 4409 | 詳表下載 |
13 | 北京工業(yè)園區(qū) | 8544 | 12 | 詳表下載 |
14 | 和田市京和物流園區(qū) | 1519 | 詳表下載 |