人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口31.81萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率47.6%,城鎮(zhèn)人口15.14萬(wàn)人,出生率6.93‰,死亡率6.62‰,數(shù)據(jù)來(lái)源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為317443人
總戶數(shù)8.44萬(wàn)戶,人口29.03萬(wàn)人,其中男性14.55萬(wàn)人。維吾爾族224711人,漢族45532人,哈薩克族21人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:
新疆統(tǒng)計(jì)年鑒2019
歷史人口數(shù)據(jù)
包括2003-2018年總戶數(shù)、人口、男性人口、份民族人口數(shù)量,2016-2018年城鄉(xiāng)人口、年齡結(jié)構(gòu)
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 317443 | 273385 | 251652 |
城鎮(zhèn)人口 | 143456 | 89719 | 123379 |
城鎮(zhèn)化率 | 45.19% | 32.82% | 49.03% |
男性 | 167840 | 142270 | 129183 |
女性 | 149603 | 131115 | 122469 |
男女比例 | 112.19 | 108.51 | 105.48 |
少數(shù)民族比例 | 78.83 | 77.98 | 78.05 |
家庭戶數(shù) | 88286 | 70427 | 58361 |
家庭人口 | 287484 | 259239 | 243707 |
戶規(guī)模(人/戶) | 3.26 | 3.68 | 4.18 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1347 | 1209 |
1-4歲 | 7993 | 7695 |
5-9歲 | 15353 | 14645 |
10-14歲 | 12812 | 12273 |
15-19歲 | 8779 | 8923 |
20-24歲 | 8785 | 7969 |
25-29歲 | 13076 | 10174 |
30-34歲 | 16850 | 13395 |
35-39歲 | 15035 | 11863 |
40-44歲 | 13386 | 11422 |
45-49歲 | 14668 | 12404 |
50-54歲 | 13998 | 12267 |
55-59歲 | 9882 | 8438 |
60-64歲 | 5693 | 5499 |
65-69歲 | 4060 | 4261 |
70-74歲 | 2901 | 3218 |
75-79歲 | 1809 | 2228 |
80-84歲 | 977 | 1167 |
85歲以上 | 436 | 553 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 2782 | 2535 |
1-4歲 | 9285 | 9027 |
5-9歲 | 8961 | 8453 |
10-14歲 | 9338 | 8796 |
15-19歲 | 10682 | 9785 |
20-24歲 | 14591 | 12062 |
25-29歲 | 13235 | 11596 |
30-34歲 | 12320 | 11472 |
35-39歲 | 13258 | 12147 |
40-44歲 | 13318 | 12360 |
45-49歲 | 10310 | 9210 |
50-54歲 | 6884 | 6405 |
55-59歲 | 5234 | 5020 |
60-64歲 | 4221 | 4313 |
65-69歲 | 3305 | 3433 |
70-74歲 | 2408 | 2413 |
75-79歲 | 1256 | 1275 |
80-84歲 | 624 | 551 |
85歲以上 | 258 | 262 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1863 | 1900 |
1-4歲 | 7616 | 6995 |
5-9歲 | 10570 | 10464 |
10-14歲 | 14298 | 14030 |
15-19歲 | 13478 | 12744 |
20-24歲 | 12187 | 11537 |
25-29歲 | 13398 | 12478 |
30-34歲 | 13284 | 12365 |
35-39歲 | 10520 | 9375 |
40-44歲 | 7304 | 6749 |
45-49歲 | 5588 | 5693 |
50-54歲 | 5072 | 5108 |
55-59歲 | 4259 | 4248 |
60-64歲 | 3907 | 3497 |
65-69歲 | 2462 | 2293 |
70-74歲 | 1780 | 1550 |
75-79歲 | 921 | 731 |
80-84歲 | 435 | 425 |
85歲以上 | 241 | 287 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱(chēng) | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 老城路街道 | 23022 | 8621 | 詳表下載 |
2 | 高昌路街道 | 47858 | 21622 | 詳表下載 |
3 | 葡萄溝街道 | 26165 | 11759 | 詳表下載 |
4 | 紅柳河街道 | 2220 | 1660 | 詳表下載 |
5 | 七泉湖鎮(zhèn) | 7290 | 5593 | 詳表下載 |
6 | 大河沿鎮(zhèn) | 14831 | 11994 | 詳表下載 |
7 | 亞爾鎮(zhèn) | 64540 | 50275 | 詳表下載 |
8 | 艾丁湖鎮(zhèn) | 19200 | 17817 | 詳表下載 |
9 | 葡萄鎮(zhèn) | 23108 | 17447 | 詳表下載 |
10 | 恰特喀勒鄉(xiāng) | 28103 | 25928 | 詳表下載 |
11 | 二堡鄉(xiāng) | 13848 | 12896 | 詳表下載 |
12 | 三堡鄉(xiāng) | 16843 | 15565 | 詳表下載 |
13 | 勝金鄉(xiāng) | 24185 | 22773 | 詳表下載 |
14 | 原種場(chǎng) | 2378 | 2199 | 詳表下載 |
15 | 兵團(tuán)二二一團(tuán) | 3852 | 3062 | 詳表下載 |