人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口14.1萬人,戶籍總戶數(shù)5.2854萬戶,戶籍人口15.3452萬人,男性8.0819萬人,女性7.2633萬人。數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報+陜西統(tǒng)計年鑒2024》。2022年末2023年初,常住人口14.17萬人,戶籍總戶數(shù)5.2877萬戶,戶籍人口15.4259萬人,男性8.1209萬人,女性7.305萬人。數(shù)據(jù)來源《陜西統(tǒng)計年鑒2023》。第七次人口普查
根據(jù)(陜西省)延安市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示富縣常住人口為142891人,男性占比52.92%,女性占比47.08%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比21.53%,15-59歲占比61.22%,60歲以上占比17.25%,65歲以上占比11.61%。
2019末2020初:陜西省統(tǒng)計年鑒顯示2019年底總戶數(shù)為52884戶,戶籍人口155806人,其中男性81877人,女性73929人,常住人口15.68萬人。(陜西統(tǒng)計年鑒2020)
2018年:
常住人口15.74萬人,城鎮(zhèn)化率47.33%,戶籍人口15.63萬人,城鎮(zhèn)人口4.99萬人
2017年:
根據(jù)陜西省統(tǒng)計年鑒2018年數(shù)據(jù)顯示,富縣2017年總戶數(shù)有5.39萬戶,戶籍總?cè)丝跒?5.85萬人,男性為8.28萬人,女性為7.57萬人,常住人口為15.76萬人。
數(shù)據(jù)來源:
延安市統(tǒng)計年鑒2018年
陜西省統(tǒng)計年鑒2018年
歷史人口資料
包括2008-2018年常住人口、2009-2018年戶籍戶數(shù)、人口、男女人口、部分年份非農(nóng)業(yè)人口、城鎮(zhèn)人口
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 142891 | 149727 | 141760 |
城鎮(zhèn)人口 | 63763 | 44826 | 32910 |
城鎮(zhèn)化率 | 44.62% | 29.94% | 23.22% |
男性 | 75612 | 78766 | 75708 |
女性 | 67279 | 70961 | 66052 |
男女比例 | 112.39 | 111.00 | 114.62 |
少數(shù)民族比例 | 0.10 | 0.02 | 0.04 |
家庭戶數(shù) | 46985 | 39941 | 36784 |
家庭人口 | 131415 | 138477 | 136913 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.80 | 3.47 | 3.72 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 590 | 565 |
1-4歲 | 3767 | 3493 |
5-9歲 | 6396 | 5635 |
10-14歲 | 5507 | 4814 |
15-19歲 | 2558 | 2143 |
20-24歲 | 2293 | 1911 |
25-29歲 | 5304 | 4636 |
30-34歲 | 7449 | 6476 |
35-39歲 | 5615 | 4811 |
40-44歲 | 5018 | 3976 |
45-49歲 | 6628 | 5771 |
50-54歲 | 6613 | 5907 |
55-59歲 | 5360 | 5013 |
60-64歲 | 4204 | 3853 |
65-69歲 | 3281 | 3187 |
70-74歲 | 2204 | 2101 |
75-79歲 | 1453 | 1481 |
80-84歲 | 916 | 1039 |
85歲以上 | 456 | 467 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 836 | 684 |
1-4歲 | 4437 | 3604 |
5-9歲 | 4153 | 3486 |
10-14歲 | 4268 | 3484 |
15-19歲 | 6396 | 6440 |
20-24歲 | 8219 | 7749 |
25-29歲 | 6766 | 6212 |
30-34歲 | 5935 | 4904 |
35-39歲 | 7357 | 6539 |
40-44歲 | 7081 | 6473 |
45-49歲 | 5977 | 5579 |
50-54歲 | 5070 | 4465 |
55-59歲 | 3930 | 3580 |
60-64歲 | 2906 | 2577 |
65-69歲 | 2102 | 1973 |
70-74歲 | 1732 | 1700 |
75-79歲 | 974 | 910 |
80-84歲 | 430 | 397 |
85歲以上 | 197 | 205 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 799 | 608 |
1-4歲 | 3025 | 2339 |
5-9歲 | 6612 | 5899 |
10-14歲 | 10086 | 9186 |
15-19歲 | 6561 | 5743 |
20-24歲 | 5442 | 4491 |
25-29歲 | 7319 | 6375 |
30-34歲 | 7328 | 6386 |
35-39歲 | 6525 | 5815 |
40-44歲 | 5505 | 4569 |
45-49歲 | 4348 | 3883 |
50-54歲 | 3364 | 2929 |
55-59歲 | 2555 | 2252 |
60-64歲 | 2522 | 2343 |
65-69歲 | 1674 | 1428 |
70-74歲 | 1082 | 936 |
75-79歲 | 647 | 540 |
80-84歲 | 248 | 242 |
85歲以上 | 66 | 88 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)