人口數(shù)據(jù)信息
- 26.24萬(wàn) 第七次人口普查年初常住人口
- 118km2 管轄面積
- 2203人/km2 人口密度約為(非官方)
- 第2 在雙鴨山人口排名
- 第1912 在全國(guó)人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點(diǎn)這里
第七次人口普查
根據(jù)(黑龍江省)2020年雙鴨山市第七次全國(guó)人口普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示常住人口262359人,更詳細(xì)數(shù)據(jù)待本地公報(bào)更新。
2018年戶籍人口為238741人
數(shù)據(jù)來源:
中國(guó)人口與就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2019
人口普查數(shù)據(jù)
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 262359 | 251368 | 190485 |
城鎮(zhèn)人口 | 256921 | 251094 | 190485 |
城鎮(zhèn)化率 | 97.93% | 99.89% | 100% |
男性 | 128878 | 126088 | 95983 |
女性 | 133481 | 125280 | 94502 |
男女比例 | 96.55 | 100.64 | 101.57 |
少數(shù)民族比例 | 1.96 | 1.77 | 2.56 |
家庭戶數(shù) | 108534 | 100574 | 60954 |
家庭人口 | 235502 | 248099 | 185194 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.17 | 2.47 | 3.04 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 549 | 548 |
1-4歲 | 3240 | 3074 |
5-9歲 | 4644 | 4330 |
10-14歲 | 4716 | 4526 |
15-19歲 | 4637 | 4203 |
20-24歲 | 4286 | 3784 |
25-29歲 | 6497 | 6283 |
30-34歲 | 10142 | 10117 |
35-39歲 | 9284 | 9078 |
40-44歲 | 9696 | 9843 |
45-49歲 | 14350 | 14330 |
50-54歲 | 15510 | 15875 |
55-59歲 | 14587 | 15121 |
60-64歲 | 8761 | 9518 |
65-69歲 | 7359 | 8014 |
70-74歲 | 3854 | 4950 |
75-79歲 | 2595 | 4361 |
80-84歲 | 2501 | 3367 |
85歲以上 | 1670 | 2159 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 659 | 583 |
1-4歲 | 2606 | 2435 |
5-9歲 | 4230 | 3912 |
10-14歲 | 5992 | 5555 |
15-19歲 | 7704 | 7201 |
20-24歲 | 7696 | 7105 |
25-29歲 | 8094 | 7905 |
30-34歲 | 9175 | 9052 |
35-39歲 | 14509 | 14313 |
40-44歲 | 16237 | 15836 |
45-49歲 | 15039 | 14805 |
50-54歲 | 9479 | 9424 |
55-59歲 | 8111 | 8184 |
60-64歲 | 4594 | 5259 |
65-69歲 | 3586 | 5075 |
70-74歲 | 4185 | 4518 |
75-79歲 | 2459 | 2443 |
80-84歲 | 1214 | 1121 |
85歲以上 | 519 | 554 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 712 | 633 |
1-4歲 | 3229 | 2947 |
5-9歲 | 5603 | 5223 |
10-14歲 | 7862 | 7289 |
15-19歲 | 7720 | 7658 |
20-24歲 | 5814 | 5676 |
25-29歲 | 9863 | 9955 |
30-34歲 | 11601 | 11400 |
35-39歲 | 12014 | 11552 |
40-44歲 | 8166 | 7897 |
45-49歲 | 6847 | 6636 |
50-54歲 | 3934 | 4300 |
55-59歲 | 3075 | 4057 |
60-64歲 | 3902 | 4019 |
65-69歲 | 2680 | 2519 |
70-74歲 | 1763 | 1547 |
75-79歲 | 801 | 683 |
80-84歲 | 265 | 331 |
85歲以上 | 132 | 180 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)