人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口32.0637萬人,戶籍總戶數(shù)11.7117萬戶,戶籍人口26.2275萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初,戶籍總戶數(shù)11.6233萬戶,戶籍人口26.2659萬人,城鎮(zhèn)化率97.29%,城鎮(zhèn)人口25.5551萬人,鄉(xiāng)村人口0.7108萬人,男性12.7389萬人,女性13.527萬人。年出生人口0.0953萬人,死亡人口0.1646萬人,出生率3.63‰,死亡率6.27‰,自然增長率-2.64‰,數(shù)據(jù)來源《2022年統(tǒng)計公報》。第七次人口普查
根據(jù)(黑龍江省)2020年齊齊哈爾市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示常住人口332566人,更詳細數(shù)據(jù)待本地公報更新。
2019末2020初全區(qū)總人口31.63萬人,比上年增加0.71%。其中,農(nóng)業(yè)人口1.88萬人,與上年基本持平;非農(nóng)業(yè)人口29.75萬人,增加0.75%。全區(qū)人口出生率為4.99‰,下降0.01個千分點;人口死亡率為3.82‰,下降0.3個千分點;人口自然增長率為1.17‰,上升0.29個千分點。 全區(qū)實現(xiàn)生產(chǎn)總值(GDP)903726萬元,人均地區(qū)生產(chǎn)總值35115元,同比增長9.89%,計算得25.73萬人。
2018:總戶數(shù)107831戶,總人口252586人,男性122813人,女性129773人,城鎮(zhèn)人口245607人,鄉(xiāng)村人口6979人。
2017:
數(shù)據(jù)來源:
齊齊哈爾統(tǒng)計年鑒2019
齊齊哈爾統(tǒng)計年鑒2018
人口普查數(shù)據(jù)
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 332566 | 292579 | 236028 |
城鎮(zhèn)人口 | 327029 | 286118 | 236028 |
城鎮(zhèn)化率 | 98.34% | 97.79% | 100% |
男性 | 160787 | 144428 | 118033 |
女性 | 171779 | 148151 | 117995 |
男女比例 | 93.60 | 97.49 | 100.03 |
少數(shù)民族比例 | 3.32 | 4.35 | 6.06 |
家庭戶數(shù) | 129438 | 97426 | 73889 |
家庭人口 | 270789 | 257323 | 218625 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.09 | 2.64 | 2.96 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 693 | 695 |
1-4歲 | 4001 | 3881 |
5-9歲 | 6124 | 5577 |
10-14歲 | 6186 | 5831 |
15-19歲 | 9235 | 11203 |
20-24歲 | 13161 | 15729 |
25-29歲 | 7997 | 7828 |
30-34歲 | 12611 | 12842 |
35-39歲 | 11944 | 12582 |
40-44歲 | 12303 | 12536 |
45-49歲 | 14852 | 15005 |
50-54歲 | 14171 | 14607 |
55-59歲 | 14964 | 15182 |
60-64歲 | 11695 | 12041 |
65-69歲 | 8813 | 10045 |
70-74歲 | 5049 | 6374 |
75-79歲 | 2873 | 4084 |
80-84歲 | 2292 | 3445 |
85歲以上 | 1823 | 2292 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 588 | 587 |
1-4歲 | 2993 | 2740 |
5-9歲 | 4262 | 3910 |
10-14歲 | 6137 | 5695 |
15-19歲 | 10283 | 10974 |
20-24歲 | 17995 | 19864 |
25-29歲 | 8958 | 9567 |
30-34歲 | 10138 | 10420 |
35-39歲 | 13836 | 14050 |
40-44歲 | 14181 | 14136 |
45-49歲 | 15231 | 14331 |
50-54歲 | 12019 | 11471 |
55-59歲 | 9350 | 9692 |
60-64歲 | 6181 | 6667 |
65-69歲 | 3947 | 4640 |
70-74歲 | 3721 | 4677 |
75-79歲 | 2703 | 2892 |
80-84歲 | 1357 | 1203 |
85歲以上 | 548 | 635 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 758 | 673 |
1-4歲 | 3510 | 3250 |
5-9歲 | 5676 | 5247 |
10-14歲 | 8856 | 8416 |
15-19歲 | 10772 | 10713 |
20-24歲 | 10080 | 10270 |
25-29歲 | 10448 | 10578 |
30-34歲 | 11391 | 11471 |
35-39歲 | 13941 | 13237 |
40-44歲 | 11714 | 11283 |
45-49歲 | 9188 | 9050 |
50-54歲 | 5801 | 6202 |
55-59歲 | 3845 | 4406 |
60-64歲 | 4109 | 5196 |
65-69歲 | 3631 | 3733 |
70-74歲 | 2444 | 2243 |
75-79歲 | 1162 | 1237 |
80-84歲 | 459 | 503 |
85歲以上 | 248 | 287 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)