午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 七人普數(shù)據(jù)下載一至六人普數(shù)據(jù)下載

    巴基斯坦人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 22089.23萬人 2020年初常住人口
    • 796095km2 管轄面積
    • 277人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 2.045% 人口增長率
    • 第3 在亞洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)

    巴基斯坦伊斯蘭共和國(烏爾都語:?????? ??????? ????????,英語:Islamic Republic of Pakistan,Pakistan),簡稱“巴基斯坦”,意為“圣潔的土地”、“清真之國”。95%以上的居民信奉伊斯蘭教,是一個多民族伊斯蘭國家。國語為烏爾都語。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 14509296 13453556 1.078
    5-9 13226191 12273189 1.078
    10-14 12154761 11296757 1.076
    15-19 11443015 10532903 1.086
    20-24 10741968 10030306 1.071
    25-29 9820991 9337097 1.052
    30-34 8597168 8221159 1.046
    35-39 7144302 6853394 1.042
    40-44 5922918 5692604 1.040
    45-49 4905180 4728045 1.037
    50-54 4176690 4054023 1.030
    55-59 3485956 3405944 1.023
    60-64 2666009 2613081 1.020
    65-69 1821463 1801861 1.011
    70-74 1372079 1333665 1.029
    75-79 939571 913614 1.028
    80-84 494894 466969 1.060
    85-89 193109 171740 1.124
    90-94 48962 36341 1.347
    95-99 6911 3809 1.814
    100+ 573 267 2.146

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 19.824
    1955 20.147
    1960 20.126
    1965 19.933
    1970 19.277
    1975 18.589
    1980 18.494
    1985 18.626
    1990 18.506
    1995 18.384
    2000 18.826
    2005 19.567
    2010 20.652
    2015 21.782
    2020 22.782

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 3754.24 2046.12 1708.11 1.198
    1955 4048.8 2186.78 1862.03 1.174
    1960 4498.87 2410.86 2088.01 1.155
    1965 5091.8 2709.59 2382.2 1.137
    1970 5814.21 3075.63 2738.58 1.123
    1975 6681.69 3516.42 3165.27 1.111
    1980 7805.43 4085.19 3720.24 1.098
    1985 9219.15 4799.77 4419.38 1.086
    1990 10764.79 5582.08 5182.72 1.077
    1995 12377.68 6398.49 5979.19 1.070
    2000 14234.36 7347.37 6886.99 1.067
    2005 16030.4 8267.62 7762.78 1.065
    2010 17942.46 9242.7 8699.77 1.062
    2015 19942.7 10264.07 9678.63 1.060
    2020 22089.23 11367.2 10722.03 1.060

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 84.88 114.25 12.65
    1955 79.53 109.62 10.78
    1960 77.28 108.42 9.41
    1965 79.92 109.16 8.59
    1970 85.70 114.24 8.48
    1975 88.00 121.36 8.72
    1980 87.62 123.20 8.91
    1985 86.74 121.93 8.94
    1990 88.34 122.88 9.05
    1995 89.11 124.49 9.24
    2000 85.05 120.50 9.18
    2005 78.81 113.36 9.12
    2010 72.21 103.62 9.01
    2015 67.35 94.59 8.76
    2020 64.39 87.98 8.55
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄