人口數(shù)據(jù)信息
- 190.8萬(wàn)人 2020年初常住人口
- 64589km2 管轄面積
- 29.42人/km2 人口密度約為(非官方)
- -0.6% 人口增長(zhǎng)率
- 第34 在歐洲人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點(diǎn)這里
數(shù)據(jù)來(lái)源:拉脫維亞中央統(tǒng)計(jì)局
2020年初,拉脫維亞人口數(shù)量為190.8萬(wàn)人,較2019年初減少12300人。其中,由于國(guó)際移民減少的人數(shù)為3400人,為1989年以來(lái)的最小值;由于自然出生、死亡原因減少的人口為8900人。
拉脫維亞共和國(guó)(拉脫維亞語(yǔ):Latvijas Republika),簡(jiǎn)稱拉脫維亞。國(guó)名源自民族語(yǔ),意為“鎧甲”、“金屬制的服裝”,是一個(gè)位于歐洲東北部的議會(huì)共和制國(guó)家。西鄰波羅的海,與在其北方的愛沙尼亞及在其南方的立陶宛共同稱為波羅的海三國(guó)。東與俄羅斯、白俄羅斯二國(guó)相鄰,全國(guó)總面積64589平方公里。
以下來(lái)源:聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部數(shù)據(jù)
人口年齡金字塔
人口金字塔(單位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 59441 | 54579 | 1.089 |
5-9 | 48731 | 45018 | 1.082 |
10-14 | 52557 | 49615 | 1.059 |
15-19 | 43840 | 42712 | 1.026 |
20-24 | 36159 | 33372 | 1.084 |
25-29 | 61295 | 57397 | 1.068 |
30-34 | 72749 | 69510 | 1.047 |
35-39 | 61417 | 59546 | 1.031 |
40-44 | 59619 | 61129 | 0.975 |
45-49 | 64627 | 68512 | 0.943 |
50-54 | 56624 | 62553 | 0.905 |
55-59 | 66488 | 78577 | 0.846 |
60-64 | 56716 | 73215 | 0.775 |
65-69 | 47763 | 72450 | 0.659 |
70-74 | 26833 | 47888 | 0.560 |
75-79 | 27573 | 60410 | 0.456 |
80-84 | 14438 | 35036 | 0.412 |
85-89 | 8335 | 26638 | 0.313 |
90-94 | 3372 | 14240 | 0.237 |
95-99 | 680 | 3989 | 0.170 |
100+ | 79 | 480 | 0.165 |
人口年齡中位數(shù)
年齡中位數(shù)(單位:歲) | |
年齡中位數(shù) | |
1950 | 29.868 |
1955 | 30.485 |
1960 | 32.293 |
1965 | 33.186 |
1970 | 34.227 |
1975 | 34.914 |
1980 | 35.107 |
1985 | 34.715 |
1990 | 34.658 |
1995 | 36.209 |
2000 | 37.94 |
2005 | 39.481 |
2010 | 40.845 |
2015 | 42.636 |
2020 | 43.941 |
歷史人口數(shù)據(jù)
歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬(wàn)人) | ||||
總?cè)丝?/td> | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 192.66 | 83.35 | 109.31 | 0.763 |
1955 | 200.16 | 87.53 | 112.62 | 0.777 |
1960 | 212.96 | 93.99 | 118.97 | 0.790 |
1965 | 226.69 | 102.19 | 124.51 | 0.821 |
1970 | 237.8 | 108.88 | 128.92 | 0.845 |
1975 | 246.94 | 113.72 | 133.23 | 0.854 |
1980 | 252.14 | 116.19 | 135.94 | 0.855 |
1985 | 258.08 | 119.19 | 138.88 | 0.858 |
1990 | 266.44 | 124.14 | 142.3 | 0.872 |
1995 | 250.85 | 115.57 | 135.27 | 0.854 |
2000 | 238.42 | 109.56 | 128.86 | 0.850 |
2005 | 225.2 | 103.25 | 121.95 | 0.847 |
2010 | 211.89 | 97.03 | 114.86 | 0.845 |
2015 | 199.77 | 91.57 | 108.19 | 0.846 |
2020 | 188.62 | 86.93 | 101.69 | 0.855 |
撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)
撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口
19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口
65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口
總撫養(yǎng)比 | 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 | 65歲以上撫養(yǎng)比 | |
1950 | 55.21 | 61.29 | 18.12 |
1955 | 50.87 | 55.78 | 18.47 |
1960 | 48.40 | 49.47 | 17.67 |
1965 | 49.73 | 48.71 | 18.16 |
1970 | 50.64 | 48.24 | 20.26 |
1975 | 51.03 | 48.83 | 21.90 |
1980 | 50.15 | 46.91 | 22.09 |
1985 | 49.18 | 45.82 | 19.40 |
1990 | 50.00 | 47.53 | 19.88 |
1995 | 52.58 | 46.21 | 23.25 |
2000 | 48.91 | 42.48 | 25.12 |
2005 | 46.07 | 37.71 | 27.92 |
2010 | 47.64 | 33.07 | 29.57 |
2015 | 52.94 | 31.89 | 31.99 |
2020 | 59.03 | 36.06 | 35.49 |