標(biāo)簽:延安GDP所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | GDP | 所屬年度 |
---|
|
1 | 寶塔區(qū) | 368.54億 | 2020 |
|
2 | 黃陵縣 | 282.52億 | 2022 |
|
3 | 洛川縣 | 241.64億 | 2020 |
|
4 | 吳起縣 | 239.85億 | 2022 |
|
5 | 子長市 | 165.84億 | 2022 |
|
6 | 志丹縣 | 141.67億 | 2020 |
|
7 | 延川縣 | 129.89億 | 2022 |
|
8 | 安塞區(qū) | 111.26億 | 2020 |
|
9 | 富縣 | 72.37億 | 2020 |
|
10 | 延長縣 | 54.06億 | 2020 |
|
11 | 宜川縣 | 49.18億 | 2022 |
|
12 | 甘泉縣 | 36.814億 | 2022 |
|
13 | 黃龍縣 | 23.05億 | 2022 |
備注:國內(nèi)排名序號中標(biāo)紅的為最新的數(shù)據(jù),排名僅供參考