標(biāo)簽:運(yùn)城收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 聞喜縣 | 38735 | 14619 |
|
2 | 鹽湖區(qū) | 38103 | 16326 |
|
3 | 芮城縣 | 37614 | 15540 |
|
4 | 新絳縣 | 37397 | 16851 |
|
5 | 臨猗縣 | 37294 | 18346 |
|
6 | 永濟(jì)市 | 35745 | 17464 |
|
7 | 河津市 | 34930 | 17762 |
|
8 | 垣曲縣 | 34817 | 11807 |
|
9 | 絳縣 | 33524 | 13622 |
|
10 | 稷山縣 | 33413 | 14643 |
|
11 | 萬榮縣 | 32579 | 14441 |
|
12 | 平陸縣 | 32338 | 12023 |
|
13 | 夏縣 | 31724 | 11052 |
備注:國內(nèi)排名序號中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)