人口數據信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口74萬人,數據來源《http://www.shandong.gov.cn/col/col98089/index.html》。2022年末2023年初,常住人口75.03萬人,城鎮(zhèn)化率57.56%,城鎮(zhèn)人口43.19萬人,戶籍人口87.4586萬人,城鎮(zhèn)化率45.08%,城鎮(zhèn)人口39.424萬人,鄉(xiāng)村人口48.0346萬人,男性45.9263萬人,女性41.5323萬人。0-17歲23.5028萬人,18-34歲18.1276萬人,35-59歲31.7763萬人,60歲以上14.0519萬人。年出生人口0.7236萬人,數據來源《2022年統(tǒng)計公報》。2021年末2022年初據公安人口及其變動情況統(tǒng)計,年末全縣戶籍總人口為87.74萬人,其中農業(yè)人口為48.44萬人,全年出生人口7622人。
全縣常住人口為75.25萬人,城鎮(zhèn)常住人口為42.83萬人,城鎮(zhèn)化率為56.92%。
表1 2021年年末人口數及其構成 | ||
指 標 | 年末數(人) | 比重(%) |
全縣總人口 | 877426 | 100.0 |
其中:城鎮(zhèn) | 393046 | 44.80 |
鄉(xiāng)村 | 484380 | 55.20 |
其中:男性 | 460436 | 52.48 |
女性 | 416990 | 47.52 |
其中:18歲以下 | 244358 | 27.85 |
18-35歲 | 183530 | 20.92 |
35-60歲 | 311010 | 35.45 |
60歲以上 | 138528 | 15.79 |
(菏澤市)東明縣2021年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根據(山東省)菏澤市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示東明縣常住人口為760956人,男性人口占比50.92%,女性人口占比49.08%,年齡結構中0-14歲占比26.02%,15-59歲占比56.62%,60歲以上占比17.36%,65歲以上占比13.8%。
2019末2020初全縣戶籍總人口為87.86萬人,其中農業(yè)人口為48.43萬人,全年出生人口9201人。年末全縣常住人口為74.86萬人,城鎮(zhèn)常住人口為36.78萬人,城鎮(zhèn)化率為49.13%。
表1 2019年年末人口數及其構成 | ||
指 標 | 年末數(人) | 比重(%) |
全縣總人口 | 878593 | 100.0 |
其中:城鎮(zhèn) | 394275 | 44.88 |
鄉(xiāng)村 | 484318 | 55.12 |
其中:男性 | 461167 | 52.49 |
女性 | 417426 | 47.51 |
其中:18歲以下 | 257069 | 29.59 |
18-35歲 | 185485 | 21.11 |
35-60歲 | 293720 | 33.43 |
60歲以上 | 142319 | 16.20 |
2017:
數據來源:
菏澤市統(tǒng)計年鑒2018年
轄區(qū)信息
人口普查數據
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 760956 | 711080 | 691206 |
城鎮(zhèn)人口 | 427452 | 236093 | 145923 |
城鎮(zhèn)化率 | 56.17% | 33.2% | 21.11% |
男性 | 387508 | 361383 | 354755 |
女性 | 373448 | 349697 | 336451 |
男女比例 | 103.76 | 103.34 | 105.44 |
少數民族比例 | 0.85 | 0.81 | 0.70 |
家庭戶數 | 222535 | 191551 | 172305 |
家庭人口 | 703006 | 700622 | 669549 |
戶規(guī)模(人/戶) | 3.16 | 3.66 | 3.89 |
點擊查看:人口普查詳細數據
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數據未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 3940 | 3720 |
1-4歲 | 21297 | 19252 |
5-9歲 | 39896 | 32048 |
10-14歲 | 43871 | 33973 |
15-19歲 | 28411 | 20451 |
20-24歲 | 13982 | 12622 |
25-29歲 | 15696 | 14835 |
30-34歲 | 29691 | 31205 |
35-39歲 | 24633 | 25608 |
40-44歲 | 23320 | 23886 |
45-49歲 | 23406 | 28216 |
50-54歲 | 35532 | 34393 |
55-59歲 | 20980 | 23967 |
60-64歲 | 13225 | 13856 |
65-69歲 | 20089 | 20312 |
70-74歲 | 14956 | 15549 |
75-79歲 | 8384 | 9318 |
80-84歲 | 3587 | 4802 |
85歲以上 | 2612 | 5435 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 4912 | 4019 |
1-4歲 | 31310 | 22731 |
5-9歲 | 37029 | 26812 |
10-14歲 | 22985 | 18556 |
15-19歲 | 21540 | 18410 |
20-24歲 | 31457 | 31813 |
25-29歲 | 25744 | 27198 |
30-34歲 | 24245 | 25143 |
35-39歲 | 23715 | 28803 |
40-44歲 | 35786 | 35058 |
45-49歲 | 21511 | 25032 |
50-54歲 | 14233 | 14979 |
55-59歲 | 22043 | 22097 |
60-64歲 | 17908 | 17232 |
65-69歲 | 11229 | 11059 |
70-74歲 | 6266 | 6673 |
75-79歲 | 4764 | 5827 |
80-84歲 | 3180 | 4980 |
85歲以上 | 1526 | 3275 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 4764 | 3620 |
1-4歲 | 16412 | 12743 |
5-9歲 | 23525 | 18667 |
10-14歲 | 45195 | 40858 |
15-19歲 | 37143 | 35636 |
20-24歲 | 29282 | 27151 |
25-29歲 | 28430 | 31078 |
30-34歲 | 41379 | 36984 |
35-39歲 | 24633 | 26294 |
40-44歲 | 15612 | 15301 |
45-49歲 | 24525 | 23333 |
50-54歲 | 20666 | 19269 |
55-59歲 | 13828 | 12200 |
60-64歲 | 9452 | 8828 |
65-69歲 | 7224 | 7306 |
70-74歲 | 6687 | 7976 |
75-79歲 | 3783 | 5154 |
80-84歲 | 1682 | 2929 |
85歲以上 | 533 | 1124 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數據