 |
|
|
|
|
|
| 职位名称 | 性别 | 学历 | 专业 | 工作年限 | 意向岗位 |
| shell | 女 | 大专 | 外国语言专业 | 1 | 外贸跟单员 业务/销售代表 翻译 |
| 李远芳 | 女 | 大专 | 服装设计专业 | 1 | 打板助理 |
| 金冬 | 男 | 大专 | 服装设计与工艺教育 | 4 | 服装设计师 |
| 杨锐 | 男 | 大专 | 信息与计算机科学 | 0 | 从事计算机及其相关专业 |
| 何雅君 | 女 | 大专 | 其它 | 0 | 行政助理 人力资源管理 Office助理等相关工作 |
| 彭超 | 男 | 大专 | 计算机科学与工程 | 0 | 与专业相关的职位 |
| 陈静 | 女 | 大专 | 美术专业 | 0 | 广告设计、室内设计、展示设计 |
| 纪艺钿 | 女 | 高中 | 其它 | 1 | |
| 周峰 | 男 | 大专 | 环境工程专业 | 0 | 设计师助理 |
| 胡文芳 | 女 | 大专 | 其它 | 1 | 物流,营销,行政管理,市场/行销企划 |
| 涂春花 | 女 | 大专 | 其它 | 0 | 物流行业相关职位 文员 |
| 徐韫诗 | 女 | 大专 | 其它 | 0 | 有关服装服饰设计公司工作或美容机构 |
| 张婧婷 | 女 | 大专 | 服装设计专业 | 0 | 服装设计助理 |
| 叶薇 | 女 | 大专 | 服装设计与工艺教育 | 0 | 服装设计师、设计助理 |
| 包婷婷 | 女 | 大专 | 国际经济与贸易 | 0 | 国际贸易单证操作及与国际贸易有关的销售/业务类,文职类工作 |
| 李姣 | 女 | 大专 | 国际经济与贸易 | 0 | 国际贸易单证操作以及业务类或文职类工作 |
| 王琦楠 | 男 | 大专 | 其它 | 1 | 企业物流管理、物流单证操作、超市配送 |
| 覃学条 | 男 | 大专 | 信息与计算机科学 | 0 | 计算机相关行业 |
| 孙舒婷 | 女 | 本科 | 其它 | 0 | 文员,助理,人力资源及与本专业相关的工作 |
| 林倩好 | 女 | 大专 | 服装设计专业 | 1 | 设计师 |
| 孔生 | 男 | 中专 | 信息与计算机科学 | 0 | 采购\销售 |
| 叶少君 | 女 | 大专 | 服装设计专业 | 0 | 服装设计助理 |
| 友生 | 男 | 大专 | 服装产品开发 | 5 | 服装设计(家居服)(运动休闲) |
| 何善明 | 男 | 本科 | 国际贸易(服装方向) | 0 | 英语、国际贸易及管理类相关工作 |
| 吴良子 | 女 | 大专 | 服装设计专业 | 0 | 服装设计助理 |
| 陈田 | 男 | 大专 | 其它 | 1 | 物流管理 |
| 赵亮 | 男 | 本科 | 环境工程专业 | 0 | 环境类相关工作 |
| 赵霞 | 女 | 本科 | 其它 | 0 | 人事或销售管理 |
| 叶小姐 | 女 | 本科 | 服装设计专业 | 4 | 内衣设计 |
| 高伟 | 男 | 大专 | 计算机科学与工程 | 0 | 级程序员或计算机方面工作 |
| 张霞 | 女 | 大专 | 服装设计专业 | 3 | 设计师助理 纸样师助理 |
| 陈武佳 | 男 | 大专 | 其它 | 3 | 内衣纸样设计 内衣设计开发 |
| 郑秋娥 | 女 | 大专 | 其它 | 0 | 设计、策划、市场部 |
| 蒋小姐 | 女 | 中专 | 服装设计专业 | 5 | 内衣纸样师/纸样放码 |
| 李燕 | 女 | 本科 | 服装设计专业 | 3 | 内衣设计师 |
| 戴军爱 | 女 | 高中 | 其它 | 10 | 品质保证/品质管理 |
| 叶小姐 | 女 | 大专 | 服装设计专业 | 3 | 内衣设计 |
| 谢乃东 | 男 | 初中 | 其它 | 4 | 内衣纸样 |
| 易平耀 | 男 | 中专 | 其它 | 8 | 内衣纸样 |
| 余海燕 | 女 | 大专 | 其它 | 6 | 培训师/营销经理 |
|
| [
共2页
第1页] [
最前页|
前一页|
下一页|
最后页] |
|
|
|
|
| COPYRIGHT 2007 PSIC.ORG.CN All RIGHTS
RESERVED.中国家居服专业委员会 版权所有
|
| 粤ICP备:07027660号
|
|
|
|