常住人口數(shù)據(jù)
河北區(qū)2023年常住人口總數(shù)為62.55萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為100%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為62.55萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 62.55 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 100 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 62.55 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
河北區(qū)2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為26.13萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為63.97萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為63.97萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為31.53萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為32.44萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 26.13 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 63.97 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 63.97 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 31.53 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 32.44 |
出生死亡數(shù)據(jù)
河北區(qū)2023年出生人口總數(shù)為0.1629萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.7113萬(wàn)人,。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.1629 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.7113 |