常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
于洪區(qū)2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為20.2919萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為48.5285萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為23.4491萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為25.0794萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為7.072萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為8.5512萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為20.1188萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為12.7865萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 20.2919 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 48.5285 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 23.4491 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 25.0794 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 7.072 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 8.5512 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 20.1188 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 12.7865 |
出生死亡數(shù)據(jù)
于洪區(qū)2023年出生人口總數(shù)為0.3984萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.45萬(wàn)人,出生率為0.45‰,死亡率為9.30‰,自然增長(zhǎng)率為-1.07‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.3984 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.45 | |
出生率(‰) | 0.45 | |
死亡率(‰) | 9.30 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -1.07 |