常住人口數(shù)據(jù)
德清縣2023年常住人口總數(shù)為55.72萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為63.45%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為35.35萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 55.72 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 63.45 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 35.35 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
德清縣2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為13.66萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為44.2萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為17.7萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為21.6萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為22.6萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為6.1萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為7.6萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為16.7萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為13.8萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 13.66 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 44.2 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 17.7 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 21.6 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 22.6 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 6.1 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 7.6 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 16.7 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 13.8 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為5.24‰,死亡率為8.52‰,自然增長(zhǎng)率為-3.28‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 5.24 | |
死亡率(‰) | 8.52 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -3.28 |