常住人口數(shù)據(jù)
諸暨市2020年常住人口總數(shù)為120.41萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為76.29萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 120.41 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 76.29 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
諸暨市2020年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為41.9717萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為108.3萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為54.0399萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為54.2601萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為15.6499萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為20.5768萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為43.2631萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為28.8102萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 41.9717 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 108.3 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 54.0399 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 54.2601 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 15.6499 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 20.5768 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 43.2631 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 28.8102 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為7.06‰,死亡率為7.08‰,自然增長(zhǎng)率為-0.02‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 7.06 | |
死亡率(‰) | 7.08 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -0.02 |