常住人口數(shù)據(jù)
三門(mén)縣2019年常住人口總數(shù)為37.8萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 37.8 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
三門(mén)縣2019年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為15.2351萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為44.72萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為13.6651萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為31.0558萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為23.3813萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為21.3396萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為9.0606萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為8.2881萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為18.7049萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為8.6673萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 15.2351 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 44.72 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 13.6651 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 31.0558 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 23.3813 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 21.3396 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 9.0606 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 8.2881 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 18.7049 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 8.6673 |
出生死亡數(shù)據(jù)
三門(mén)縣2019年出生人口總數(shù)為0.416萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.2505萬(wàn)人,出生率為9.3‰,死亡率為5.6‰,自然增長(zhǎng)率為3.7‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.416 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.2505 | |
出生率(‰) | 9.3 | |
死亡率(‰) | 5.6 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 3.7 |