常住人口數(shù)據(jù)
溫州市2020年常住人口總數(shù)為958.7萬人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬人) | 958.7 |
戶籍人口數(shù)據(jù)
溫州市2020年戶籍總戶數(shù)為243.80萬戶,戶籍人口總數(shù)為833.75萬人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為423.917萬人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為409.8287萬人,男性人口總數(shù)為431.41萬人,女性人口總數(shù)為402.34萬人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為163.7834萬人,60歲以上人口總數(shù)為160.1559萬人,。戶籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶籍戶數(shù)(萬) | 243.80 | |
戶籍人口(萬人) | 833.75 | |
戶籍城鎮(zhèn)(萬人) | 423.917 | |
戶籍鄉(xiāng)村(萬人) | 409.8287 | |
戶籍男性(萬人) | 431.41 | |
戶籍女性(萬人) | 402.34 | |
戶籍0-17歲 | 163.7834 | |
戶籍60以上歲 | 160.1559 |
出生死亡數(shù)據(jù)
溫州市2020年出生人口總數(shù)為7.93萬人,死亡人口總數(shù)為4.76萬人,出生率為9.5‰,死亡率為5.7‰,自然增長率為3.8‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬人) | 7.93 | |
死亡人口(萬人) | 4.76 | |
出生率(‰) | 9.5 | |
死亡率(‰) | 5.7 | |
自然增長率(‰) | 3.8 |