常住人口數(shù)據(jù)
咸豐縣2024年常住人口總數(shù)為30.66萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為46.77%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為13.34萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 30.66 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 46.77 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 13.34 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
咸豐縣2024年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為14.0825萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為38.0911萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為20.049萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為18.0421萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 14.0825 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 38.0911 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 20.049 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 18.0421 |
出生死亡數(shù)據(jù)
咸豐縣2024年出生人口總數(shù)為0.1894萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.2422萬(wàn)人,出生率為4.72‰,死亡率為6.04‰,自然增長(zhǎng)率為-1.32‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.1894 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.2422 | |
出生率(‰) | 4.72 | |
死亡率(‰) | 6.04 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -1.32 |