常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
元寶區(qū)2022年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為7.5682萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為17.3944萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為15.9779萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為1.4165萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為8.3544萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為9.04萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為1.655萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為2.2531萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為7.2855萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為6.2008萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 7.5682 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 17.3944 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 15.9779 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 1.4165 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 8.3544 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 9.04 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 1.655 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 2.2531 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 7.2855 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 6.2008 |
出生死亡數(shù)據(jù)
元寶區(qū)2022年出生人口總數(shù)為0.0537萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.1929萬(wàn)人,出生率為3.07‰,死亡率為11.04‰,自然增長(zhǎng)率為-7.97‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.0537 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.1929 | |
出生率(‰) | 3.07 | |
死亡率(‰) | 11.04 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -7.97 |