常住人口數(shù)據(jù)
莆田市2009年常住人口總數(shù)為286萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為134.99萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為151.01萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為139萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為147萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 286 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 134.99 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬(wàn)人) | 151.01 | |
常住男性(萬(wàn)人) | 139 | |
常住女性(萬(wàn)人) | 147 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
莆田市2009年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為81.0081萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為319.6萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為81.0081萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為319.6萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 81.0081 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 319.6 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 81.0081 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 319.6 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為12.8‰,死亡率為6.1‰,自然增長(zhǎng)率為6.7‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 12.8 | |
死亡率(‰) | 6.1 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 6.7 |