常住人口數(shù)據(jù)
蓬江區(qū)2022年常住人口總數(shù)為86.83萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 86.83 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
蓬江區(qū)2022年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為20.6483萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為53.8247萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為52.2423萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為1.5824萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為26.1619萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為27.6628萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 20.6483 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 53.8247 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 52.2423 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 1.5824 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 26.1619 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 27.6628 |
出生死亡數(shù)據(jù)
蓬江區(qū)2022年出生人口總數(shù)為0.5077萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.3101萬(wàn)人,出生率為9.52‰,死亡率為5.81‰,自然增長(zhǎng)率為3.71‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.5077 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.3101 | |
出生率(‰) | 9.52 | |
死亡率(‰) | 5.81 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 3.71 |