常住人口數(shù)據(jù)
廣州市2011年常住人口總數(shù)為1346.32萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為83.83%,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 1346.32 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 83.83 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
廣州市2011年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為259.5686萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為814.58萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為412.5784萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為402.0013萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 259.5686 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 814.58 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 412.5784 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 402.0013 |
出生死亡數(shù)據(jù)
廣州市2011年出生人口總數(shù)為8.7024萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為4.413萬(wàn)人,出生率為10.7‰,死亡率為5.5‰,自然增長(zhǎng)率為5.29‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 8.7024 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 4.413 | |
出生率(‰) | 10.7 | |
死亡率(‰) | 5.5 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 5.29 |