午夜在线视频国产五月天,视频一区二区中文字幕,精品动漫一区二区无遮挡,五月综合缴缴情婷婷

<s id="ix3aa"><bdo id="ix3aa"><kbd id="ix3aa"></kbd></bdo></s>

<sup id="ix3aa"></sup>

<s id="ix3aa"></s>
    <kbd id="ix3aa"><thead id="ix3aa"></thead></kbd>
    <s id="ix3aa"></s>
  • 建水縣人口金字塔

    內(nèi)容查看此內(nèi)容需4積分或贊助商無限查看,請先
    如內(nèi)容為空或錯誤,請發(fā)郵件給bbczp0735#qq.com,#換為@
    123
    321
    456
    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 2420 2230
    1-4歲 12555 11620
    5-9歲 16317 15298
    10-14歲 17832 16670
    15-19歲 20202 18696
    20-24歲 15389 13300
    25-29歲 18049 15382
    30-34歲 20677 18520
    35-39歲 18574 16661
    40-44歲 21321 19872
    45-49歲 25142 23365
    50-54歲 23814 22774
    55-59歲 19411 18532
    60-64歲 11642 11894
    65-69歲 12823 13631
    70-74歲 8702 8970
    75-79歲 5278 5845
    80-84歲 3091 3884
    85歲以上 1452 2370
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 3489 3119
    1-4歲 14583 13776
    5-9歲 17502 16504
    10-14歲 19495 18155
    15-19歲 21732 20945
    20-24歲 20124 19172
    25-29歲 18893 18222
    30-34歲 22488 21416
    35-39歲 26689 24684
    40-44歲 25296 23631
    45-49歲 20708 19366
    50-54歲 12833 12815
    55-59歲 14750 14958
    60-64歲 10964 10509
    65-69歲 7926 7903
    70-74歲 6526 6746
    75-79歲 3885 4633
    80-84歲 1844 2581
    85歲以上 891 1703
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 4015 3620
    1-4歲 15968 14826
    5-9歲 20829 19127
    10-14歲 23064 21726
    15-19歲 21504 19506
    20-24歲 23577 21889
    25-29歲 28834 26160
    30-34歲 27643 25064
    35-39歲 22795 20288
    40-44歲 14196 13621
    45-49歲 16283 15888
    50-54歲 12348 11357
    55-59歲 9719 8719
    60-64歲 9200 8405
    65-69歲 6561 6752
    70-74歲 4441 5037
    75-79歲 2499 3363
    80-84歲 1171 2149
    85歲以上 462 1106
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄